MIKKELI 5.5.2007 KISA A











tuomari: Markku Vuorinen











Kilpailun id Säkä Taso I-A Sija Koira Rotu lyh. Ohjaaja Seuralyh. Aikavirhe Ratavirhe Tulos Lisätietoja
120 S 3 42 1 KIPA PARSON PÄIVI HAAVISTO JAT -6,51 0,00 -6,51
120 S 3 42 2 GERE SHELAM TANJA HYNNINEN WUOKS -4,59 0,00 -4,59
120 S 3 42 3 BIANCA SHELAM AULI MARTIKKA LAU -2,92 0,00 -2,92
120 S 3 42 4 KAY SHELAM AKI KORHONEN LAUKA -9,73 5,00 5,00
120 S 3 42 5 PYRY PARSON MAIJU NIEMI JAT -7,65 5,00 5,00
120 S 3 42 6 TIPSI JACKRU MIKKO NURMI HU-PU -6,77 5,00 5,00
120 S 3 42 7 RICO SHELAM PAAVO NEUVONEN MAH 4,26 5,00 9,26
120 S 3 42 8 NIKI BORTER ARTO HOKKANEN MAH -6,98 10,00 10,00
120 S 3 42 9 REMO KÄÄVIL SANNA HEINONEN A-KOT -8,98 15,00 15,00
120 S 3 42 10 IGOR KÄÄPIN KATJA HYRKKÄNEN MAH -0,58 15,00 15,00
120 S 3 42 11 JOSE KÄÄSNA HANNA KOVANEN KOUVO 1,50 15,00 16,50
120 S 3 42 12 SARA BICFRI KIRSI KATEISTO LAUKA 6,57 15,00 21,57
120 S 3 42 HYL PEGGY BORTER ARTO HOKKANEN MAH - - HYL
120 S 3 42 HYL TIPPA SHELAM PIRKKO-LIISA PYLVÄNÄINEN MAH - - HYL
120 S 3 42 HYL LOLA KÄÄPIN MAARIT PUTTONEN SAVPK - - HYL





120 M 3 42 1 PONTUS SHELAM TAISTO TOLVANEN KK-99 -7,99 0,00 -7,99
120 M 3 42 2 RESSU PUMI NORA OJALA AST -6,99 0,00 -6,99
120 M 3 42 3 JATSI SHELAM MARJUT PULLI LAU -6,62 0,00 -6,62
120 M 3 42 4 NIILO KESVIL ULLA NIKULAINEN MAH -6,31 0,00 -6,31
120 M 3 42 5 RETU BORTER MARJA-LIISA MÄENPÄÄ LAGU -4,12 0,00 -4,12
120 M 3 42 6 REETTA KROMFO JUKKA VAHVASELKÄ MAH -9,68 5,00 5,00
120 M 3 42 7 PRESTON SHELAM JARI LUKKARINEN JOA -5,50 5,00 5,00
120 M 3 42 8 WALLACE SHELAM JARI LUKKARINEN JOA -3,65 5,00 5,00
120 M 3 42 9 KELMI KOOHON LIISA KOTISALO LAU -2,43 5,00 5,00
120 M 3 42 10 LARA KROMFO TERHI VUOJOLAINEN WUOKS -2,29 5,00 5,00
120 M 3 42 11 SAIMA MUDI TUIJA KOKKONEN MAH -0,98 5,00 5,00
120 M 3 42 12 NALLE SHELAM PÄIVI IIVARINEN MÄNTY 2,88 5,00 7,88
120 M 3 42 13 VIKKE SHELAM JUKKA HYYRYLÄINEN MÄNTY -9,37 10,00 10,00
120 M 3 42 14 NETTA SHELAM LAURA MÄTTÖ VARPS -4,69 10,00 10,00
120 M 3 42 15 REETU COCSPA SANNA LIUKKONEN WAU -2,67 10,00 10,00
120 M 3 42 16 SIMO KROMFO EIJA HÄNNINEN MAH -2,59 10,00 10,00
120 M 3 42 17 SOFI SHELAM HEIDI NEUVONEN MAH -2,02 10,00 10,00
120 M 3 42 18 LEMPI KOOHON LIISA KOTISALO LAU -1,67 10,00 10,00
120 M 3 42 19 NAKKE KOOHON TAPIO MÄNTYSALO ATT -0,47 10,00 10,00
120 M 3 42 20 HIPPI PARSON KIRSI KYRÖLÄINEN KK-99 -7,64 15,00 15,00
120 M 3 42 20 MILLI SHELAM SUVI-TUULI SKYTTÄ WUOKS 5,47 10,00 15,47
120 M 3 42 HYL IIPPA SKKTER AURA YLISELÄ JAT - - HYL
120 M 3 42 HYL OPRI KROMFO ANU PULLIAINEN MAH - - HYL
120 M 3 42 HYL WILI SHELAM EIJA WESTERHOLM KOTKA - - HYL
120 M 3 42 HYL OLLI BORTER KATRI RAJALA WAU - - HYL
120 M 3 42 HYL LEIJA NOVNOU RAUNO VIRTA ATT - - HYL
120 M 3 42 HYL TINKA SHELAM PAAVO NEUVONEN MAH - - HYL
120 M 3 42 HYL HETA BORTER JANNE RAJALA WAU - - HYL





120 L 3 42 1 EXCE BORCOL KAISA HONKONEN JAT -9,30 0,00 -9,30
120 L 3 42 2 RANSU PUMI NORA OJALA AST -9,29 0,00 -9,29
120 L 3 42 3 JOKKE BELPAT AINO LAKIASUO JAT -5,27 0,00 -5,27
120 L 3 42 4 LEEVI SCHAPE VÄINÖ TUONONEN JAT -2,01 0,00 -2,01
120 L 3 42 5 NARU BORCOL PEKKA NIKULAINEN MAH -10,67 5,00 5,00
120 L 3 42 6 LOLA BELPAM PETRI HASU MAH -10,28 5,00 5,00
120 L 3 42 7 WOITTO AUSKEL TIINA MYNTTINEN LAU -7,35 5,00 5,00
120 L 3 42 8 XENA BELPAT HELI OINONEN LAUKA -5,60 5,00 5,00
120 L 3 42 9 HULDA ISOVIL KARI LAUKKA KOUVO -5,48 5,00 5,00
120 L 3 42 10 MINNI AUSPAI SINI LEHTINEN JAU -5,33 5,00 5,00
120 L 3 42 11 WOKKI BELPAG MARJA LAHIKAINEN MAH -4,16 5,00 5,00
120 L 3 42 12 ONNI PITCOL MARI VOUTILAINEN LAU -1,51 5,00 5,00
120 L 3 42 13 HULI SCHAPE NIINA MONONEN JOA -0,54 5,00 5,00
120 L 3 42 14 SIMMI AUSPAI VIRPI NIEMINEN JAT -0,29 5,00 5,00
120 L 3 42 15 KAMU SHELAM HARRI HUUSARI VARPS -1,00 10,00 10,00
120 L 3 42 16 SOHVI KERTER TARJA VÄISÄNEN KK-99 -0,16 10,00 10,00
120 L 3 42 17 TAISTO PUMI ANNE LAJUNEN IMAKK 1,96 10,00 11,96
120 L 3 42 18 RÖLLI BORCOL PERTTI HIMANEN LAU -10,11 15,00 15,00
120 L 3 42 19 USKO BELPAM ANNA-LIISA LAAKKONEN MAH -7,65 15,00 15,00
120 L 3 42 20 REPA KROMFO JUKKA VAHVASELKÄ MAH -5,65 15,00 15,00
120 L 3 42 21 TOUHO PUMI JENNI PESSA KOUVO 8,96 10,00 18,96
120 L 3 42 22 ROGER ISOVIL KARI LAUKKA KOUVO 10,42 15,00 25,42
120 L 3 42 HYL TOUKO NOVNOU MIKKO NURMI HU-PU - - HYL
120 L 3 42 HYL ASSI PORVES JAANA SILTANEN KOTKA - - HYL
120 L 3 42 HYL LAX BELPAM PETRI HASU MAH - - HYL
120 L 3 42 HYL PINKO AUSKEL TAPIO MÄNTYSALO ATT - - HYL
120 L 3 42 HYL MIKKE NOVNOU PÄIVI OVASKA LAU - - HYL
120 L 3 42 HYL SASTA AUSPAI TUULA KUJALA WUOKS - - HYL
120 L 3 42 HYL RILLA PITCOL SARI NISSINEN KOUVO - - HYL
120 L 3 42 HYL MYY AUSKEL ANNA KILPIÄ OKK - - HYL
120 L 3 42 POIS VIIVI PITCOL NINA PARTANEN MAH

POIS
120 L 3 42 POIS MARI BORCOL HARRI SEPPONEN MAH

POIS
120 L 3 42 POIS TENU SILAKKA BELPAM ELINA WILL LAUKA

POIS
120 L 3 42 POIS NALLI AUSKEL TAPIO MÄNTYSALO ATT

POIS













MIKKELI 5.5.2007 KISA B, TR











tuomari: Markku Vuorinen











Kilpailun id Säkä Taso I-A Sija Koira Rotu lyh. Ohjaaja Seuralyh. Aikavirhe Ratavirhe Tulos Lisätietoja
370 S 3 45 1 KIPA PARSON PÄIVI HAAVISTO JAT -7,56 0,00 -7,56
370 S 3 45 2 BIANCA SHELAM AULI MARTIKKA LAU -2,85 0,00 -2,85
370 S 3 45 3 KAY SHELAM AKI KORHONEN LAUKA -9,71 10,00 10,00
370 S 3 45 4 IGOR KÄÄPIN KATJA HYRKKÄNEN MAH -6,63 10,00 10,00
370 S 3 45 5 TIPSI JACKRU MIKKO NURMI HU-PU -5,44 10,00 10,00
370 S 3 45 6 REMO KÄÄVIL SANNA HEINONEN A-KOT -9,55 15,00 15,00
370 S 3 45 7 NIKI BORTER ARTO HOKKANEN MAH -4,63 15,00 15,00
370 S 3 45 8 SARA BICFRI KIRSI KATEISTO LAUKA 15,34 10,00 25,34
370 S 3 45 HYL PEGGY BORTER ARTO HOKKANEN MAH - - HYL
370 S 3 45 HYL JOSE KÄÄSNA HANNA KOVANEN KOUVO - - HYL
370 S 3 45 HYL TIPPA SHELAM PIRKKO-LIISA PYLVÄNÄINEN MAH - - HYL
370 S 3 45 HYL GERE SHELAM TANJA HYNNINEN WUOKS - - HYL
370 S 3 45 HYL PYRY PARSON MAIJU NIEMI JAT - - HYL
370 S 3 45 HYL LOLA KÄÄPIN MAARIT PUTTONEN SAVPK - - HYL





370 M 3 45 1 LEIJA NOVNOU RAUNO VIRTA ATT -12,39 0,00 -12,39
370 M 3 45 2 VIKKE SHELAM JUKKA HYYRYLÄINEN MÄNTY -11,26 0,00 -11,26
370 M 3 45 3 PONTUS SHELAM TAISTO TOLVANEN KK-99 -8,99 0,00 -8,99
370 M 3 45 4 OLLI BORTER KATRI RAJALA WAU -7,84 0,00 -7,84
370 M 3 45 5 JATSI SHELAM MARJUT PULLI LAU -7,79 0,00 -7,79
370 M 3 45 6 NALLE SHELAM PÄIVI IIVARINEN MÄNTY -7,38 0,00 -7,38
370 M 3 45 7 NETTA SHELAM LAURA MÄTTÖ VARPS -6,64 0,00 -6,64
370 M 3 45 8 OPRI KROMFO ANU PULLIAINEN MAH -6,40 0,00 -6,40
370 M 3 45 9 RETU BORTER MARJA-LIISA MÄENPÄÄ LAGU -6,00 0,00 -6,00
370 M 3 45 10 HETA BORTER JANNE RAJALA WAU -5,68 0,00 -5,68
370 M 3 45 11 WILI SHELAM EIJA WESTERHOLM KOTKA -2,68 0,00 -2,68
370 M 3 45 12 MILLI SHELAM SUVI-TUULI SKYTTÄ WUOKS -2,45 0,00 -2,45
370 M 3 45 13 SIMO KROMFO EIJA HÄNNINEN MAH -6,67 5,00 5,00
370 M 3 45 14 PRESTON SHELAM JARI LUKKARINEN JOA -5,19 5,00 5,00
370 M 3 45 15 REETU COCSPA SANNA LIUKKONEN WAU 0,52 5,00 5,52
370 M 3 45 16 WALLACE SHELAM JARI LUKKARINEN JOA 1,99 5,00 6,99
370 M 3 45 17 LEMPI KOOHON LIISA KOTISALO LAU 3,42 5,00 8,42
370 M 3 45 18 HIPPI PARSON KIRSI KYRÖLÄINEN KK-99 -7,35 20,00 20,00
370 M 3 45 HYL LARA KROMFO TERHI VUOJOLAINEN WUOKS - - HYL
370 M 3 45 HYL REETTA KROMFO JUKKA VAHVASELKÄ MAH - - HYL
370 M 3 45 HYL NIILO KESVIL ULLA NIKULAINEN MAH - - HYL
370 M 3 45 HYL SAIMA MUDI TUIJA KOKKONEN MAH - - HYL
370 M 3 45 HYL SOFI SHELAM HEIDI NEUVONEN MAH - - HYL
370 M 3 45 HYL RESSU PUMI NORA OJALA AST - - HYL
370 M 3 45 HYL NAKKE KOOHON TAPIO MÄNTYSALO ATT - - HYL
370 M 3 45 HYL IIPPA SKKTER AURA YLISELÄ JAT - - HYL
370 M 3 45 HYL KELMI KOOHON LIISA KOTISALO LAU - - HYL
370 M 3 45 POIS TINKA SHELAM PAAVO NEUVONEN MAH

POIS





370 L 3 45 1 TOUKO NOVNOU MIKKO NURMI HU-PU -9,67 0,00 -9,67
370 L 3 45 2 EXCE BORCOL KAISA HONKONEN JAT -9,38 0,00 -9,38
370 L 3 45 3 TOUHO PUMI JENNI PESSA KOUVO -6,52 0,00 -6,52
370 L 3 45 4 RILLA PITCOL SARI NISSINEN KOUVO -3,54 0,00 -3,54
370 L 3 45 5 TAISTO PUMI ANNE LAJUNEN IMAKK -1,89 0,00 -1,89
370 L 3 45 6 ROGER ISOVIL KARI LAUKKA KOUVO 2,52 0,00 2,52
370 L 3 45 7 XENA BELPAT HELI OINONEN LAUKA -10,36 5,00 5,00
370 L 3 45 8 SASTA AUSPAI TUULA KUJALA WUOKS -8,05 5,00 5,00
370 L 3 45 9 KAMU SHELAM HARRI HUUSARI VARPS -5,97 5,00 5,00
370 L 3 45 10 HULI SCHAPE NIINA MONONEN JOA -2,11 5,00 5,00
370 L 3 45 11 LADY SHELAM PAAVO NEUVONEN MAH 0,31 5,00 5,31
370 L 3 45 12 LEEVI SCHAPE VÄINÖ TUONONEN JAT 0,64 5,00 5,64
370 L 3 45 13 NARU BORCOL PEKKA NIKULAINEN MAH -12,30 10,00 10,00
370 L 3 45 14 WOITTO AUSKEL TIINA MYNTTINEN LAU -5,54 10,00 10,00
370 L 3 45 15 ONNI PITCOL MARI VOUTILAINEN LAU -4,03 10,00 10,00
370 L 3 45 16 RANSU PUMI NORA OJALA AST 0,52 10,00 10,52
370 L 3 45 17 RÖLLI BORCOL PERTTI HIMANEN LAU -11,11 15,00 15,00
370 L 3 45 HYL LAX BELPAM PETRI HASU MAH - - HYL
370 L 3 45 HYL HULDA ISOVIL KARI LAUKKA KOUVO - - HYL
370 L 3 45 HYL PINKO AUSKEL TAPIO MÄNTYSALO ATT - - HYL
370 L 3 45 HYL MINNI AUSPAI SINI LEHTINEN JAU - - HYL
370 L 3 45 HYL SOHVI KERTER TARJA VÄISÄNEN KK-99 - - HYL
370 L 3 45 HYL MYY AUSKEL ANNA KILPIÄ OKK - - HYL
370 L 3 45 HYL MIKKE NOVNOU PÄIVI OVASKA LAU - - HYL
370 L 3 45 HYL REPA KROMFO JUKKA VAHVASELKÄ MAH - - HYL
370 L 3 45 HYL JOKKE BELPAT AINO LAKIASUO JAT - - HYL
370 L 3 45 HYL WOKKI BELPAG MARJA LAHIKAINEN MAH - - HYL
370 L 3 45 HYL USKO BELPAM ANNA-LIISA LAAKKONEN MAH - - HYL
370 L 3 45 HYL SIMMI AUSPAI VIRPI NIEMINEN JAT - - HYL
370 L 3 45 HYL LOLA BELPAM PETRI HASU MAH - - HYL
370 L 3 45 POIS ASSI PORVES JAANA SILTANEN KOTKA

POIS
370 L 3 45 POIS VIIVI PITCOL NINA PARTANEN MAH

POIS
370 L 3 45 POIS TENU SILAKKA BELPAM ELINA WILL LAUKA

POIS
370 L 3 45 POIS NALLI AUSKEL TAPIO MÄNTYSALO ATT

POIS
370 L 3 45 POIS MARI BORCOL HARRI SEPPONEN MAH

POIS













MIKKELI 5.5.2007 KISA C, hyppyrata











tuomari: Tuija Kokkonen











Kilpailun id Säkä Taso I-A Sija Koira Rotu lyh. Ohjaaja Seuralyh. Aikavirhe Ratavirhe Tulos Lisätietoja
371 S 3 36 1 REMO KÄÄVIL SANNA HEINONEN A-KOT -4,02 0 -4,02
371 S 3 36 2 LOLA KÄÄPIN MAARIT PUTTONEN SAVPK -1,86 0 -1,86
371 S 3 36 3 IGOR KÄÄPIN KATJA HYRKKÄNEN MAH -1,65 0 -1,65
371 S 3 36 4 NIKI BORTER ARTO HOKKANEN MAH -1,32 0 -1,32
371 S 3 36 5 TIPSI JACKRU MIKKO NURMI HU-PU -0,85 0 -0,85
371 S 3 36 6 GERE SHELAM TANJA HYNNINEN WUOKS -0,42 0 -0,42
371 S 3 36 7 PYRY PARSON MAIJU NIEMI JAT -1,28 5 5,00
371 S 3 36 8 SARA BICFRI KIRSI KATEISTO LAUKA 6,63 0 6,63
371 S 3 36 9 BIANCA SHELAM AULI MARTIKKA LAU 4,71 5 9,71
371 S 3 36 HYL PEGGY BORTER ARTO HOKKANEN MAH - - HYL
371 S 3 36 HYL KAY SHELAM AKI KORHONEN LAUKA - - HYL
371 S 3 36 HYL KIPA PARSON PÄIVI HAAVISTO JAT - - HYL







x
371 M 3 36 1 OLLI BORTER KATRI RAJALA WAU -3,70 0 -3,70
371 M 3 36 2 SIMO KROMFO EIJA HÄNNINEN MAH -2,56 0 -2,56
371 M 3 36 3 JATSI SHELAM MARJUT PULLI LAU -1,98 0 -1,98
371 M 3 36 4 NETTA SHELAM LAURA MÄTTÖ VARPS -1,50 0 -1,50
371 M 3 36 5 OPRI KROMFO ANU PULLIAINEN MAH -1,01 0 -1,01
371 M 3 36 6 RETU BORTER MARJA-LIISA MÄENPÄÄ LAGU -0,86 0 -0,86
371 M 3 36 7 HETA BORTER JANNE RAJALA WAU -0,61 0 -0,61
371 M 3 36 8 HIPPI PARSON KIRSI KYRÖLÄINEN KK-99 0,62 0 0,62
371 M 3 36 9 SOFI SHELAM HEIDI NEUVONEN MAH 1,41 0 1,41
371 M 3 36 10 VIKKE SHELAM JUKKA HYYRYLÄINEN MÄNTY -5,56 5 5,00
371 M 3 36 11 NALLE SHELAM PÄIVI IIVARINEN MÄNTY 0,33 5 5,33
371 M 3 36 12 MILLI SHELAM SUVI-TUULI SKYTTÄ WUOKS 6,84 0 6,84
371 M 3 36 13 WALLACE SHELAM JARI LUKKARINEN JOA 3,43 5 8,43
371 M 3 36 HYL REETU COCSPA SANNA LIUKKONEN WAU - - HYL
371 M 3 36 HYL KELMI KOOHON LIISA KOTISALO LAU - - HYL
371 M 3 36 HYL IIPPA SKKTER AURA YLISELÄ JAT - - HYL
371 M 3 36 HYL NAKKE KOOHON TAPIO MÄNTYSALO ATT - - HYL
371 M 3 36 HYL LARA KROMFO TERHI VUOJOLAINEN WUOKS - - HYL
371 M 3 36 HYL PONTUS SHELAM TAISTO TOLVANEN KK-99 - - HYL
371 M 3 36 HYL LEIJA NOVNOU RAUNO VIRTA ATT - - HYL
371 M 3 36 HYL REETTA KROMFO JUKKA VAHVASELKÄ MAH - - HYL
371 M 3 36 HYL RESSU PUMI NORA OJALA AST - - HYL
371 M 3 36 HYL PRESTON SHELAM JARI LUKKARINEN JOA - - HYL
371 M 3 36 POIS WILI SHELAM EIJA WESTERHOLM KOTKA

POIS







x
371 L 3 36 1 LOLA BELPAM PETRI HASU MAH -4,13 0 -4,13
371 L 3 36 2 RILLA PITCOL SARI NISSINEN KOUVO 0,44 0 0,44
371 L 3 36 3 TAISTO PUMI ANNE LAJUNEN IMAKK 3,19 0 3,19
371 L 3 36 4 REPA KROMFO JUKKA VAHVASELKÄ MAH -3,95 5 5,00
371 L 3 36 5 WOKKI BELPAG MARJA LAHIKAINEN MAH -3,06 5 5,00
371 L 3 36 6 JOKKE BELPAT AINO LAKIASUO JAT 0,48 5 5,48
371 L 3 36 7 RÖLLI BORCOL PERTTI HIMANEN LAU 0,68 5 5,68
371 L 3 36 8 EXCE BORCOL KAISA HONKONEN JAT 2,14 5 7,14
371 L 3 36 9 HULI SCHAPE NIINA MONONEN JOA 4,77 5 9,77
371 L 3 36 10 SIMMI AUSPAI VIRPI NIEMINEN JAT 6,65 10 16,65
371 L 3 36 HYL LAX BELPAM PETRI HASU MAH - - HYL
371 L 3 36 HYL MINNI AUSPAI SINI LEHTINEN JAU - - HYL
371 L 3 36 HYL SASTA AUSPAI TUULA KUJALA WUOKS - - HYL
371 L 3 36 HYL SOHVI KERTER TARJA VÄISÄNEN KK-99 - - HYL
371 L 3 36 HYL PINKO AUSKEL TAPIO MÄNTYSALO ATT - - HYL
371 L 3 36 HYL LEEVI SCHAPE VÄINÖ TUONONEN JAT - - HYL
371 L 3 36 HYL RANSU PUMI NORA OJALA AST - - HYL
371 L 3 36 HYL MYY AUSKEL ANNA KILPIÄ OKK - - HYL
371 L 3 36 POIS USKO BELPAM ANNA-LIISA LAAKKONEN MAH

POIS
371 L 3 36 POIS ASSI PORVES JAANA SILTANEN KOTKA

POIS
371 L 3 36 POIS KAMU SHELAM HARRI HUUSARI VARPS

POIS
371 L 3 36 POIS TENU SILAKKA BELPAM ELINA WILL LAUKA

POIS
371 L 3 36 POIS MARI BORCOL HARRI SEPPONEN MAH

POIS
371 L 3 36 POIS NALLI AUSKEL TAPIO MÄNTYSALO ATT

POIS













MIKKELI 6.5.2007 KISA D, TR











tuomari: Tuija Kokkonen











Kilpailun id Säkä Taso I-A Sija Koira Rotu lyh. Ohjaaja Seuralyh. Aikavirhe Ratavirhe Tulos Lisätietoja
121 S 1 60 1 RUBIINI BORTER NINA KOVANEN JAT -15,98 0 -15,98 SERT
121 S 1 60 2 SYLIETTA SHELAM SANNA HÄMÄLÄINEN LAU -12,06 0 -12,06 SERT
121 S 1 60 3 RUBEN CAVSPA ANNIINA RIPATTI KK-99 -13,23 5 5,00
121 S 1 60 4 MANU KÄÄSNA SARI HILTUNEN KOUVO -8,38 5 5,00
121 S 1 60 5 SIRU PORPOD TIINA KOPONEN MAH -6,44 5 5,00
121 S 1 60 6 TAHVO X-ROTU ANNI PETTINEN KK-99 2,35 5 7,35
121 S 1 60 7 VERDI X-ROTU MIRKA NOKKONEN LAU 4,31 5 9,31
121 S 1 60 8 LILI SHELAM HELI HÄYRINEN KK-99 -12,01 10 10,00
121 S 1 60 9 PENNI WECOPE SARI SUTINEN VARPS 1,33 10 11,33
121 S 1 60 HYL IIVI MITSPI MERVI LAAKSO WUOKS - - HYL





121 M 1 60 1 TIMI SHELAM SANNA KÄÄRIÄINEN KK-99 -11,51 0 -11,51 SERT
121 M 1 60 2 NIKI SHELAM EMMA MATILAINEN MAH -8,32 0 -8,32
121 M 1 60 3 CARLOS PARSON KIRSI KYRÖLÄINEN KK-99 -25,32 10 10,00
121 M 1 60 HYL KIARA PARSON EEVA-LIISA JOKELA LAU - - HYL
121 M 1 60 HYL LUIS SHELAM ANNE SARANKI VAU - - HYL
121 M 1 60 HYL TESSA KÄÄSNA OUTI AHTIAINEN KUPSH - - HYL
121 M 1 60 HYL TARMO STBTER MATTI TYNKKYNEN HYVSK - - HYL
121 M 1 60 HYL RYTI KROMFO JUKKA VAHVASELKÄ MAH - - HYL




121 L 1 60 1 SISSI X-ROTU HANNA KEMPPAINEN MAH -13,52 0 -13,52
121 L 1 60 2 SIIPI SILNOU SANNA RISTIKARTANO I-HAH -11,03 0 -11,03
121 L 1 60 3 TINKA THAIRI ANNA VETELI VAU -14,57 5 5
121 L 1 60 4 MARTTA LYHCOL TIINA HAPONEN KK-99 -13,3 5 5
121 L 1 60 5 ROSINA X-ROTU MERJA IHONEN KK-99 -9,79 10 10
121 L 1 60 6 ARTTU PIRSET TUIJA MAJURI MAH -9,75 10 10
121 L 1 60 7 KEIRA BORCOL KIRSI HELLSTEN LAU -25,43 20 20
121 L 1 60 HYL JARE PUMI MINNA NISKAPOHJA KOUVO - - HYL
121 L 1 60 HYL KITKA AUSKEL TIIA KOKKO KOUVO - - HYL
121 L 1 60 POIS LUNA DALMAT ANU FORSSTEN MAH

POIS
121 L 1 60 POIS TINKA BELPAT EEVA SARIOLA MAH

POIS




121 S 2 57 HYL REINA KÄÄVIL IRA MIKKANEN KK-99 - - HYL
121 S 2 57 HYL ALI KÄÄVIL ANU KOVANEN JAT - - HYL
121 S 2 57 HYL VILMA MITSPI MERVI LAAKSO WUOKS - - HYL




121 M 2 57 1 POMO PUMI PÄIVI MÖRÖ JAT 2,89 0 2,89
121 M 2 57 2 BUFFY PINSER PIIA MIETTINEN KK-99 0,88 10 10,88
121 M 2 57 3 DIGI SHELAM PIRJO PAKKANEN LAUKA -2,56 15 15,00
121 M 2 57 4 PEPSI ESPVES MARI RAUHALA P-HAU 13,65 5 18,65
121 M 2 57 HYL FANNI KROMFO MERVI TUUKKANEN MAH - - HYL
121 M 2 57 HYL JASKA PARSON AIJA MANNINEN PIEKS - - HYL
121 M 2 57 HYL ALBERT TARUPI HEIDI TURUNEN JAT - - HYL
121 M 2 57 HYL NEO BORTER HANNA JAAKKONEN VARPS - - HYL
121 M 2 57 POIS LIKKA ESPVES MARIA SEPPÄNEN KOUVO

POISSA





121 L 2 57 1 RÖLLI BELPAT HARRI HUUSARI VARPS -3,66 5 5,00
121 L 2 57 2 RISTO BORCOL ASSI KUKKONEN MAH -10,1 10 10,00
121 L 2 57 3 GÖSTA PORVES ANU OJALA KOUVO -3,31 10 10,00
121 L 2 57 4 ASSI ENGSPA MARJUKKA TUHKANEN KK-99 0,99 10 10,99
121 L 2 57 5 NALA BELPAT JOHANNA PUTKONEN PIEKS -2,02 15 15,00
121 L 2 57 HYL LARA BELPAT MAIJU MIIKKI WUOKS - - HYL
121 L 2 57 HYL HIRRA BELPAG MARKO PARVIAINEN KUPSH - - HYL
121 L 2 57 HYL KASTANJA BORCOL VÄINÖ TUONONEN JAT - - HYL
121 L 2 57 HYL JERRY SCHAPE ERJA TUONONEN JAT - - HYL
121 L 2 57 HYL MUSKA LYHCOL HANNA-LIISA PÄNKÄLÄ JAT - - HYL
121 L 2 57 HYL TAHVO ESPVES KIRSI LUUKKONEN WUOKS - - HYL
121 L 2 57 HYL RIVA AUSPAI MARJUT PULLI LAU - - HYL
121 L 2 57 HYL ANANAS BELPAT SANNA-MARI TÖRRÖNEN POKS - - HYL
121 L 2 57 POIS PETRA ENGSPA LAURA MALAVA VARPS

POIS
121 L 2 57 POIS VALTSU LYHCOL NINA MARTTINEN MAH

POIS
121 L 2 57 POIS NELLI BORCOL PAULA IMMONEN IMAKK

POIS













MIKKELI 6.5.2007 KISA E, hyppyrata











tuomari: Tuija Kokkonen











Kilpailun id Säkä Taso I-A Sija Koira Rotu lyh. Ohjaaja Seuralyh. Aikavirhe Ratavirhe Tulos Lisätietoja
122 S 1 47 1 IIVI MITSPI MERVI LAAKSO WUOKS -0,46 10 10,00
122 S 1 47 2 VERDI X-ROTU MIRKA NOKKONEN LAU 12,26 0 12,26
122 S 1 47 3 SIRU PORPOD TIINA KOPONEN MAH -0,86 15 15,00
122 S 1 47 HYL MANU KÄÄSNA SARI HILTUNEN KOUVO - - HYL
122 S 1 47 HYL LILI SHELAM HELI HÄYRINEN KK-99 - - HYL
122 S 1 47 HYL PENNI WECOPE SARI SUTINEN VARPS - - HYL
122 S 1 47 HYL ROMMI SHELAM KRISTA RAPO MAH - - HYL







x
122 M 1 47 1 NIKI SHELAM EMMA MATILAINEN MAH 2,69 5 7,69
122 M 1 47 2 RYTI KROMFO JUKKA VAHVASELKÄ MAH -13,42 10 10,00
122 M 1 47 3 CARLOS PARSON KIRSI KYRÖLÄINEN KK-99 -6,67 10 10,00
122 M 1 47 4 LUIS SHELAM ANNE SARANKI VAU 3,12 10 13,12
122 M 1 47 HYL KIARA PARSON EEVA-LIISA JOKELA LAU - - HYL
122 M 1 47 HYL DINGO SHELAM PIRJO PAKKANEN LAUKA - - HYL
122 M 1 47 HYL TESSA KÄÄSNA OUTI AHTIAINEN KUPSH - - HYL
122 M 1 47 HYL TARMO STBTER MATTI TYNKKYNEN HYVSK - - HYL







x
122 L 1 47 1 ROSINA X-ROTU MERJA IHONEN KK-99 -7,19 0 -7,19
122 L 1 47 2 KITKA AUSKEL TIIA KOKKO KOUVO -11,08 5 5,00
122 L 1 47 3 JARE PUMI MINNA NISKAPOHJA KOUVO -9,29 5 5,00
122 L 1 47 4 SIIPI SILNOU SANNA RISTIKARTANO I-HAH 6,72 5 11,72
122 L 1 47 HYL PEETU ESPVES TARJA YLI-TUOMI KUPSH - - HYL
122 L 1 47 HYL ONNI SNAUTS TANJA LEHTO KUPSH - - HYL
122 L 1 47 HYL KEIRA BORCOL KIRSI HELLSTEN LAU - - HYL
122 L 1 47 HYL ARTTU PIRSET TUIJA MAJURI MAH - - HYL
122 L 1 47 HYL SISSI X-ROTU HANNA KEMPPAINEN MAH - - HYL
122 L 1 47 HYL MARTTA LYHCOL TIINA HAPONEN KK-99 - - HYL
122 L 1 47 HYL TINKA THAIRI ANNA VETELI VAU - - HYL
122 L 1 47 HYL REPPULI ESPVES TARJA YLI-TUOMI KUPSH - - HYL
122 L 1 47 POIS LUNA DALMAT ANU FORSSTEN MAH

POIS
122 L 1 47 POIS TINKA BELPAT EEVA SARIOLA MAH

POIS







x
122 S 2 45 1 RUBIINI BORTER NINA KOVANEN JAT 2,78 5 7,78
