MIKKELI 18.8.07 KISA A









tuomari Anne Savioja




















Säkä I-A Sija Koira Rotu lyh. Ohjaaja Seuralyh. Aika virh. Rata virh. Tulos Lisätietoja
MINI 3 42 1 AAPO BORTER JOHANNA HYTÖNEN MAH -3,69 0 -3,69
MINI 3 42 2 HERMANNI SHELAM TUULA KUJALA WUOKS -3,51 0 -3,51
MINI 3 42 3 PEGGY BORTER ARTO HOKKANEN MAH -2,71 0 -2,71
MINI 3 42 4 GERE SHELAM TANJA HYNNINEN WUOKS -2,48 0 -2,48
MINI 3 42 5 DIMKA GRIBEL MARIANNE HEISKANEN A-KOT -1,38 0 -1,38
MINI 3 42 6 MIKI KÄÄVIL MIRANNA VENTO WUOKS -1,30 0 -1,30
MINI 3 42 7 BIANCA SHELAM AULI MARTIKKA LAU -0,97 0 -0,97
MINI 3 42 8 VIMMA X-ROTU MARJUT SAARAINEN A-KOT -0,94 0 -0,94
MINI 3 42 9 MAIJA BORTER SATU SIRKIÄ KK-99 0,85 0 0,85
MINI 3 42 10 OTTO KLESPI MARI SAUKKO HSKH -5,83 5 5,00
MINI 3 42 11 NIPA JACKRU PÄIVIKKI TURULA I-HAH -5,28 5 5,00
MINI 3 42 12 KUKKA KIIHER JORMA HUTTUNEN JAU 0,14 10 10,14
MINI 3 42 13 NIKI BORTER ARTO HOKKANEN MAH -6,68 15 15,00
MINI 3 42 HYL IGOR KÄÄPIN KATJA HYRKKÄNEN MAH - - HYL
MINI 3 42 HYL LENNI PARSON SARA SALOVAARA AGRY - - HYL
MINI 3 42 HYL TAAVI JACKRU MIIRA ROKKA HU-PU - - HYL
MINI 3 42 HYL RICO SHELAM HEIDI NEUVONEN MAH - - HYL
MINI 3 42 HYL LURU BORTER SUSANNA JÄRVIPALO HU-PU - - HYL
MINI 3 42 HYL KAY SHELAM AKI KORHONEN LAUKA - - HYL
MINI 3 42 HYL LOLA KÄÄPIN MAARIT PUTTONEN SAVPK - - HYL





MEDI 3 42 1 TROMBI SHELAM PIRKKO-LIISA PYLVÄNÄINEN MAH -8,67 0 -8,67
MEDI 3 42 2 MISTI NOVNOU OLLI-JUSSI RISSANEN LAU -7,68 0 -7,68
MEDI 3 42 3 HIPSU KIIHER SOILE HUTTUNEN JAU -5,95 0 -5,95
MEDI 3 42 4 JEKKU SHELAM SAMI WESSMAN P-HAU -5,40 0 -5,40
MEDI 3 42 5 ADA COCSPA KAISA KOISTINEN LAU -4,27 0 -4,27
MEDI 3 42 6 VIIVI SHELAM RIITTA OKSMAN KOTKA 2,59 0 2,59
MEDI 3 42 7 PEPI SHELAM MARIA LAAKSONEN LAU 3,24 0 3,24
MEDI 3 42 8 SOOLO SHELAM IIDA KOSKELAINEN KSSK -7,69 5 5,00
MEDI 3 42 9 HOPIA SHELAM MERITA HALKOLA KOTKA -6,01 5 5,00
MEDI 3 42 10 LARA KROMFO TERHI VUOJOLAINEN WUOKS -4,30 5 5,00
MEDI 3 42 11 NALLE SHELAM PÄIVI IIVARINEN MÄNTY -2,92 5 5,00
MEDI 3 42 12 KONSTA PARSON KIRSTI DEGERLUND KKK -8,27 10 10,00
MEDI 3 42 13 MILLA COCSPA SANNA LASONEN WUOKS 1,17 10 11,17
MEDI 3 42 14 FINSKI KÄÄVIL RIITTA PULKKINEN IMAKK 7,82 5 12,82
MEDI 3 42 HYL TILTU SCHAPE MARI POHJOLA HEINO - - HYL
MEDI 3 42 HYL SHAMMY SHELAM IIDA KOSKELAINEN KSSK - - HYL
MEDI 3 42 HYL IIVARI KÄÄSNA TIINA VLASOFF JOA - - HYL
MEDI 3 42 HYL SHIRA PARSON SARI PUUSAARI AGRY - - HYL
MEDI 3 42 HYL ALBERT TARUPI HEIDI TURUNEN JAT - - HYL
MEDI 3 42 HYL SOFI SHELAM HEIDI NEUVONEN MAH - - HYL
MEDI 3 42 HYL PONTUS SHELAM TAISTO TOLVANEN KK-99 - - HYL
MEDI 3 42 HYL SAMBA SHELAM ANNIKA PIHLAJASAARI KOTKA - - HYL
MEDI 3 42 HYL ONNI SHELAM PIA LÖYTTYNEN KANAV - - HYL
MEDI 3 42 HYL SAIMA MUDI TUIJA KOKKONEN MAH - - HYL
MEDI 3 42 HYL HABA ESPVES MAARIT RÄSÄNEN KOTKA - - HYL
MEDI 3 42 HYL MUUSA AUSKEL TANJA VIRTANEN JAT - - HYL
MEDI 3 42 HYL VIKKE SHELAM JUKKA HYYRYLÄINEN MÄNTY - - HYL
MEDI 3 42 HYL TUIKKU PARSON SARI PUUSAARI AGRY - - HYL




MAXI 3 42 1 SÄDE BELPAG MARIANNA PETTERSSON KANAV -5,75 0 -5,75
MAXI 3 42 2 KAKE BORCOL MERVI KARVINEN MAH -5,33 0 -5,33
MAXI 3 42 3 SENNI BELPAT SINIKKA LEINO-RAHIKKA KANAV -4,42 0 -4,42
MAXI 3 42 4 SEITA BORCOL SAMU MÄNTYNIEMI JAU -4,02 0 -4,02
MAXI 3 42 5 DARA BELPAG CHRISTA SAVOLAINEN KKK -3,45 0 -3,45
MAXI 3 42 6 HALLA BELPAT OUTI LEHVÄ P-HAU -3,38 0 -3,38
MAXI 3 42 7 RÖLLI BELPAT HARRI HUUSARI VARPS -2,42 0 -2,42
MAXI 3 42 8 RHO BORCOL KATI MÄNTYNIEMI JAU -1,84 0 -1,84
MAXI 3 42 9 MIKKE NOVNOU PÄIVI OVASKA LAU 1,12 0 1,12
MAXI 3 42 10 LUCA BORCOL PEKKA LAULAINEN KOTKA -7,54 5 5,00
MAXI 3 42 11 SORJA BELPAT SINIKKA LEINO-RAHIKKA KANAV -6,33 5 5,00
MAXI 3 42 11 DILLE BELPAT HANNA KUUSISTO CITYB -5,94 5 5,00
MAXI 3 42 12 RUNO BELPAG MARI POHJOLA HEINO -2,08 5 5,00
MAXI 3 42 13 GRECO BELPAG EMILIA HELMINEN VAU 0,46 5 5,46
MAXI 3 42 14 RILLA PITCOL SARI NISSINEN KSSK 6,78 0 6,78
MAXI 3 42 15 NALA BELPAT JOHANNA PUTKONEN PIEKS -6,55 10 10,00
MAXI 3 42 16 RÖLLI BORCOL PERTTI HIMANEN LAU -3,72 10 10,00
MAXI 3 42 17 DONA BELPAT MARIA HÄMÄLÄINEN P-HAU -3,41 10 10,00
MAXI 3 42 18 NEMO DALMAT PÄIVI SAARILAHTI PIEKS 6,62 5 11,62
MAXI 3 42 19 JAAVA SLAPKO TIINA PESONEN MAH 3,35 10 13,35
MAXI 3 42 20 USKO BELPAM ANNA-LIISA LAAKKONEN MAH 5,28 10 15,28
MAXI 3 42 21 LADY SHELAM PAAVO NEUVONEN MAH 10,96 5 15,96
MAXI 3 42 22 DOORIS PITCOL SIIRI VIRTANEN SCY 7,96 10 17,96
MAXI 3 42 HYL MARI BORCOL HARRI SEPPONEN MAH - - HYL
MAXI 3 42 HYL LAX BELPAM PETRI HASU MAH - - HYL
MAXI 3 42 HYL RANDY KROMFO ALLAN MATTSSON KSSK - - HYL
MAXI 3 42 HYL NELLI BORCOL PAULA IMMONEN IMAKK - - HYL
MAXI 3 42 HYL KAMU SHELAM HARRI HUUSARI VARPS - - HYL
MAXI 3 42 HYL SOHVI KERTER TARJA VÄISÄNEN KK-99 - - HYL
MAXI 3 42 HYL HALLIR PITCOL OUTI ROJO VARPS - - HYL
MAXI 3 42 HYL KERTTU IRLTER KATI TARKIAINEN AST - - HYL
MAXI 3 42 HYL SITKU BORCOL ESA MUOTKA HAU - - HYL
MAXI 3 42 HYL LORA BELPAM HELI NUORIVUORI KOTKA - - HYL
MAXI 3 42 HYL KETKU AUSKEL SEPPO VÄISÄNEN KOTKA - - HYL
MAXI 3 42 HYL MINNI AUSPAI SINI LEHTINEN JAU - - HYL
MAXI 3 42 HYL LUSMU AUSKEL ERJA NIMANDER KOTKA - - HYL











MIKKELI 18.8.07 KISA B









tuomari Anne Savioja




















Säkä I-A Sija Koira Rotu lyh. Ohjaaja Seuralyh. Aika virh. Rata virh. Tulos Lisätietoja
MINI 3 41 1 BIANCA SHELAM AULI MARTIKKA LAU -2,47 0,00 -2,47
MINI 3 41 2 GERE SHELAM TANJA HYNNINEN WUOKS -1,38 0,00 -1,38
MINI 3 41 3 HERMANNI SHELAM TUULA KUJALA WUOKS -1,30 10,00 10,00
MINI 3 41 4 MIKI KÄÄVIL MIRANNA VENTO WUOKS 5,99 10,00 15,99
MINI 3 41 HYL LURU BORTER SUSANNA JÄRVIPALO HU-PU - - HYL
MINI 3 41 HYL PEGGY BORTER ARTO HOKKANEN MAH - - HYL
MINI 3 41 HYL OTTO KLESPI MARI SAUKKO HSKH - - HYL
MINI 3 41 HYL LOLA KÄÄPIN MAARIT PUTTONEN SAVPK - - HYL
MINI 3 41 HYL LENNI PARSON SARA SALOVAARA AGRY - - HYL
MINI 3 41 HYL TAAVI JACKRU MIIRA ROKKA HU-PU - - HYL
MINI 3 41 HYL KUKKA KIIHER JORMA HUTTUNEN JAU - - HYL
MINI 3 41 HYL VIMMA X-ROTU MARJUT SAARAINEN A-KOT - - HYL
MINI 3 41 HYL NIPA JACKRU PÄIVIKKI TURULA I-HAH - - HYL
MINI 3 41 HYL RICO SHELAM HEIDI NEUVONEN MAH - - HYL
MINI 3 41 HYL KAY SHELAM AKI KORHONEN LAUKA - - HYL
MINI 3 41 HYL AAPO BORTER JOHANNA HYTÖNEN MAH - - HYL
MINI 3 41 HYL MAIJA BORTER SATU SIRKIÄ KK-99 - - HYL
MINI 3 41 HYL IGOR KÄÄPIN KATJA HYRKKÄNEN MAH - - HYL
MINI 3 41 HYL DIMKA GRIBEL MARIANNE HEISKANEN A-KOT - - HYL
MINI 3 41 HYL NIKI BORTER ARTO HOKKANEN MAH - - HYL





MEDI 3 41 1 SOOLO SHELAM IIDA KOSKELAINEN KSSK -7,19 0,00 -7,19
MEDI 3 41 2 TROMBI SHELAM PIRKKO-LIISA PYLVÄNÄINEN MAH -6,80 0,00 -6,80
MEDI 3 41 3 SOFI SHELAM HEIDI NEUVONEN MAH -6,58 0,00 -6,58
MEDI 3 41 4 HOPIA SHELAM MERITA HALKOLA KOTKA -5,77 0,00 -5,77
MEDI 3 41 5 JEKKU SHELAM SAMI WESSMAN P-HAU -5,23 0,00 -5,23
MEDI 3 41 6 TUIKKU PARSON SARI PUUSAARI AGRY -5,19 0,00 -5,19
MEDI 3 41 7 HIPSU KIIHER SOILE HUTTUNEN JAU -4,72 0,00 -4,72
MEDI 3 41 8 NALLE SHELAM PÄIVI IIVARINEN MÄNTY -3,86 0,00 -3,86
MEDI 3 41 9 SHAMMY SHELAM IIDA KOSKELAINEN KSSK -1,19 0,00 -1,19
MEDI 3 41 10 PEPI SHELAM MARIA LAAKSONEN LAU 1,33 0,00 1,33
MEDI 3 41 11 KONSTA PARSON KIRSTI DEGERLUND KKK -6,74 5,00 5,00
MEDI 3 41 12 HABA ESPVES MAARIT RÄSÄNEN KOTKA -4,14 5,00 5,00
MEDI 3 41 13 ADA COCSPA KAISA KOISTINEN LAU -0,38 5,00 5,00
MEDI 3 41 14 PONTUS SHELAM TAISTO TOLVANEN KK-99 -7,74 10,00 10,00
MEDI 3 41 15 ALBERT TARUPI HEIDI TURUNEN JAT -2,80 10,00 10,00
MEDI 3 41 16 TILTU SCHAPE MARI POHJOLA HEINO 6,60 5,00 11,60
MEDI 3 41 17 FINSKI KÄÄVIL RIITTA PULKKINEN IMAKK 8,06 5,00 13,06
MEDI 3 41 18 VIIVI SHELAM RIITTA OKSMAN KOTKA 9,15 15,00 24,15
MEDI 3 41 HYL SHIRA PARSON SARI PUUSAARI AGRY - - HYL
MEDI 3 41 HYL MISTI NOVNOU OLLI-JUSSI RISSANEN LAU - - HYL
MEDI 3 41 HYL MUUSA AUSKEL TANJA VIRTANEN JAT - - HYL
MEDI 3 41 HYL SAMBA SHELAM ANNIKA PIHLAJASAARI KOTKA - - HYL
MEDI 3 41 HYL MILLA COCSPA SANNA LASONEN WUOKS - - HYL
MEDI 3 41 HYL LARA KROMFO TERHI VUOJOLAINEN WUOKS - - HYL
MEDI 3 41 HYL VIKKE SHELAM JUKKA HYYRYLÄINEN MÄNTY - - HYL
MEDI 3 41 HYL ONNI SHELAM PIA LÖYTTYNEN KANAV - - HYL








MAXI 3 41 1 DILLE BELPAT HANNA KUUSISTO CITYB -6,06 0,00 -6,06
MAXI 3 41 2 HALLA BELPAT OUTI LEHVÄ P-HAU -4,12 0,00 -4,12
MAXI 3 41 3 IITA AUSKEL HELI JÄRNEFELT TUUKK -2,75 0,00 -2,75
MAXI 3 41 4 RÖLLI BELPAT HARRI HUUSARI VARPS -1,99 0,00 -1,99
MAXI 3 41 5 RILLA PITCOL SARI NISSINEN KSSK 0,47 0,00 0,47
MAXI 3 41 6 MARI BORCOL HARRI SEPPONEN MAH -8,58 5,00 5,00
MAXI 3 41 7 KETKU AUSKEL SEPPO VÄISÄNEN KOTKA -7,23 5,00 5,00
MAXI 3 41 8 RANDY KROMFO ALLAN MATTSSON KSSK -6,98 5,00 5,00
MAXI 3 41 9 USKO BELPAM ANNA-LIISA LAAKKONEN MAH -6,21 5,00 5,00
MAXI 3 41 10 SENNI BELPAT SINIKKA LEINO-RAHIKKA KANAV -5,88 5,00 5,00
MAXI 3 41 11 NALA BELPAT JOHANNA PUTKONEN PIEKS -5,86 5,00 5,00
MAXI 3 41 12 NELLI BORCOL PAULA IMMONEN IMAKK -3,46 5,00 5,00
MAXI 3 41 13 RUNO BELPAG MARI POHJOLA HEINO -2,50 5,00 5,00
MAXI 3 41 14 HALLIR PITCOL OUTI ROJO VARPS -0,73 5,00 5,00
MAXI 3 41 15 JAAVA SLAPKO TIINA PESONEN MAH 0,90 5,00 5,90
MAXI 3 41 16 LUSMU AUSKEL ERJA NIMANDER KOTKA -7,77 10,00 10,00
MAXI 3 41 17 RÖLLI BORCOL PERTTI HIMANEN LAU -5,72 10,00 10,00
MAXI 3 41 18 LADY SHELAM PAAVO NEUVONEN MAH 12,29 0,00 12,29
MAXI 3 41 19 NEMO DALMAT PÄIVI SAARILAHTI PIEKS 9,11 5,00 14,11
MAXI 3 41 20 SEITA BORCOL SAMU MÄNTYNIEMI JAU 4,62 15,00 19,62
MAXI 3 41 HYL MIKKE NOVNOU PÄIVI OVASKA LAU - - HYL
MAXI 3 41 HYL CAPU BELPAT MIRJA MYNTTINEN KANAV - - HYL
MAXI 3 41 HYL DARA BELPAG CHRISTA SAVOLAINEN KKK - - HYL
MAXI 3 41 HYL RHO BORCOL KATI MÄNTYNIEMI JAU - - HYL
MAXI 3 41 HYL ADA AUSKEL HELI JÄRNEFELT TUUKK - - HYL
MAXI 3 41 HYL SORJA BELPAT SINIKKA LEINO-RAHIKKA KANAV - - HYL
MAXI 3 41 HYL LUCA BORCOL PEKKA LAULAINEN KOTKA - - HYL
MAXI 3 41 HYL DONA BELPAT MARIA HÄMÄLÄINEN P-HAU - - HYL
MAXI 3 41 HYL LAX BELPAM PETRI HASU MAH - - HYL
MAXI 3 41 HYL KAKE BORCOL MERVI KARVINEN MAH - - HYL
MAXI 3 41 HYL KAMU SHELAM HARRI HUUSARI VARPS - - HYL
MAXI 3 41 HYL KERTTU IRLTER KATI TARKIAINEN AST - - HYL
MAXI 3 41 HYL LORA BELPAM HELI NUORIVUORI KOTKA - - HYL
MAXI 3 41 HYL SÄDE BELPAG MARIANNA PETTERSSON KANAV - - HYL
MAXI 3 41 HYL GRECO BELPAG EMILIA HELMINEN VAU - - HYL
MAXI 3 41 HYL DOORIS PITCOL SIIRI VIRTANEN SCY - - HYL
MAXI 3 41 HYL SOHVI KERTER TARJA VÄISÄNEN KK-99 - - HYL
MAXI 3 41 HYL MINNI AUSPAI SINI LEHTINEN JAU - - HYL
MAXI 3 41 HYL BUMBA BELPAM MIRJA MYNTTINEN KANAV - - HYL











MIKKELI 18.8.07 KISA C, hyppyrata









tuomari Anne Savioja




















Säkä I-A Sija Koira Rotu lyh. Ohjaaja Seuralyh. Aika virh. Rata virh. Tulos Lisätietoja
MINI 3 35 1 IGOR KÄÄPIN KATJA HYRKKÄNEN MAH -4,85 0,00 -4,85
MINI 3 35 2 NIKI BORTER ARTO HOKKANEN MAH -4,35 0,00 -4,35
MINI 3 35 3 KAY SHELAM AKI KORHONEN LAUKA -4,21 0,00 -4,21
MINI 3 35 4 OTTO KLESPI MARI SAUKKO HSKH -3,72 0,00 -3,72
MINI 3 35 5 LOLA KÄÄPIN MAARIT PUTTONEN SAVPK -3,71 0,00 -3,71
MINI 3 35 6 VIMMA X-ROTU MARJUT SAARAINEN A-KOT -3,11 0,00 -3,11
MINI 3 35 7 TAAVI JACKRU MIIRA ROKKA HU-PU -2,92 0,00 -2,92
MINI 3 35 8 LURU BORTER SUSANNA JÄRVISALO HU-PU -1,84 0,00 -1,84
MINI 3 35 9 BIANCA SHELAM AULI MARTIKKA LAU -1,38 0,00 -1,38
MINI 3 35 10 DIMKA GRIBEL MARIANNE HEISKANEN A-KOT 1,65 0,00 1,65
MINI 3 35 11 GERE SHELAM TANJA HYNNINEN WUOKS 4,86 0,00 4,86
MINI 3 35 12 NIPA JACKRU PÄIVIKKI TURULA I-HAH -2,71 5,00 5,00
MINI 3 35 13 RICO SHELAM HEIDI NEUVONEN MAH 0,57 5,00 5,57
MINI 3 35 14 JÄBÄ SHELAM KRISTA RAPO MAH -1,02 10,00 10,00
MINI 3 35 15 LENNI PARSON SARA SALOVAARA AGRY 6,31 5,00 11,31
MINI 3 35 16 PEGGY BORTER ARTO HOKKANEN MAH 10,42 5,00 15,42
MINI 3 35 HYL HERMANNI SHELAM TUULA KUJALA WUOKS - - HYL
MINI 3 35 HYL KUKKA KIIHER JORMA HUTTUNEN JAU - - HYL
MINI 3 35 HYL AAPO BORTER JOHANNA HYTÖNEN MAH - - HYL








MEDI 3 35 1 KONSTA PARSON KIRSTI DEGERLUND KKK -7,17 0,00 -7,17
MEDI 3 35 3 PONTUS SHELAM TAISTO TOLVANEN KK-99 -6,94 0,00 -6,94
MEDI 3 35 2 VIKKE SHELAM JUKKA HYYRYLÄINEN MÄNTY -6,94 0,00 -6,94
MEDI 3 35 4 SOOLO SHELAM IIDA KOSKELAINEN KSSK -6,34 0,00 -6,34
MEDI 3 35 5 SAMBA SHELAM ANNIKA PIHLAJASAARI KOTKA -6,16 0,00 -6,16
MEDI 3 35 6 MISTI NOVNOU OLLI-JUSSI RISSANEN LAU -5,87 0,00 -5,87
MEDI 3 35 7 ADA COCSPA KAISA KOISTINEN LAU -5,65 0,00 -5,65
MEDI 3 35 8 HABA ESPVES MAARIT RÄSÄNEN KOTKA -5,48 0,00 -5,48
MEDI 3 35 9 TROMBI SHELAM PIRKKO-LIISA PYLVÄNÄINEN MAH -4,98 0,00 -4,98
MEDI 3 35 10 SOFI SHELAM HEIDI NEUVONEN MAH -4,52 0,00 -4,52
MEDI 3 35 11 SHAMMY SHELAM IIDA KOSKELAINEN KSSK -4,05 0,00 -4,05
MEDI 3 35 12 HIPSU KIIHER SOILE HUTTUNEN JAU -4,00 0,00 -4,00
MEDI 3 35 13 JEKKU SHELAM SAMI WESSMAN P-HAU -3,88 0,00 -3,88
MEDI 3 35 14 TUIKKU PARSON SARI PUUSAARI AGRY -3,21 0,00 -3,21
MEDI 3 35 15 PEPI SHELAM MARIA LAAKSONEN LAU 4,66 0,00 4,66
MEDI 3 35 16 FINSKI KÄÄVIL RIITTA PULKKINEN IMAKK 4,87 0,00 4,87
MEDI 3 35 17 MUUSA AUSKEL TANJA VIRTANEN JAT -5,70 5,00 5,00
MEDI 3 35 18 HOPIA SHELAM MERITA HALKOLA KOTKA -3,84 5,00 5,00
MEDI 3 35 19 ALBERT TARUPI HEIDI TURUNEN JAT -3,74 5,00 5,00
MEDI 3 35 20 ONNI SHELAM PIA LÖYTTYNEN KANAV -0,30 5,00 5,00
MEDI 3 35 21 SHIRA PARSON SARI PUUSAARI AGRY 2,12 5,00 7,12
MEDI 3 35 22 TILTU SCHAPE MARI POHJOLA HEINO 3,97 5,00 8,97
MEDI 3 35 23 VIIVI SHELAM RIITTA OKSMAN KOTKA 4,56 5,00 9,56
MEDI 3 35 24 MILLA COCSPA SANNA LASONEN WUOKS 4,82 5,00 9,82
MEDI 3 35 25 LARA KROMFO TERHI VUOJOLAINEN WUOKS -1,12 10,00 10,00
MEDI 3 35 HYL NALLE SHELAM PÄIVI IIVARINEN MÄNTY - - HYL







MAXI 3 35 1 MARI BORCOL HARRI SEPPONEN MAH -7,08 0,00 -7,08
MAXI 3 35 2 LORA BELPAM HELI NUORIVUORI KOTKA -6,13 0,00 -6,13
MAXI 3 35 3 LUSMU AUSKEL ERJA NIMANDER KOTKA -5,66 0,00 -5,66
MAXI 3 35 4 RANDY KROMFO ALLAN MATTSSON KSSK -4,72 0,00 -4,72
MAXI 3 35 5 SÄDE BELPAG MARIANNA PETTERSSON KANAV -4,12 0,00 -4,12
MAXI 3 35 6 KAKE BORCOL MERVI KARVINEN MAH -4,06 0,00 -4,06
MAXI 3 35 7 SEITA BORCOL SAMU MÄNTYNIEMI JAU -3,61 0,00 -3,61
MAXI 3 35 8 USKO BELPAM ANNA-LIISA LAAKKONEN MAH -3,51 0,00 -3,51
MAXI 3 35 9 MINNI AUSPAI SINI LEHTINEN JAU -3,29 0,00 -3,29
MAXI 3 35 10 ARA BELPAT OUTI LEHVÄ P-HAU -2,98 0,00 -2,98
MAXI 3 35 11 ADA AUSKEL HELI JÄRNEFELT TUUKK -2,71 0,00 -2,71
MAXI 3 35 12 RÖLLI BELPAT HARRI HUUSARI VARPS -1,15 0,00 -1,15
MAXI 3 35 13 GRECO BELPAG EMILIA HELMINEN VAU 0,02 0,00 0,02
MAXI 3 35 14 RILLA PITCOL SARI NISSINEN KSSK 0,73 0,00 0,73
MAXI 3 35 15 JAAVA SLAPKO TIINA PESONEN MAH 0,80 0,00 0,80
MAXI 3 35 16 KERTTU IRLTER KATI TARKIAINEN AST 0,90 0,00 0,90
MAXI 3 35 17 KAMU SHELAM HARRI HUUSARI VARPS -3,26 5,00 5,00
MAXI 3 35 18 LUCA BORCOL PEKKA LAULAINEN KOTKA -2,88 5,00 5,00
MAXI 3 35 19 HALLA BELPAT OUTI LEHVÄ P-HAU -2,70 5,00 5,00
MAXI 3 35 20 CAPU BELPAT MIRJA MYNTTINEN KANAV -2,20 5,00 5,00
MAXI 3 35 21 DARA BELPAG CHRISTA SAVOLAINEN KKK -1,01 5,00 5,00
MAXI 3 35 22 RHO BORCOL KATI MÄNTYNIEMI JAU 0,50 5,00 5,50
MAXI 3 35 23 DOORIS PITCOL SIIRI VIRTANEN SCY 8,75 0,00 8,75
MAXI 3 35 24 BUMBA BELPAM MIRJA MYNTTINEN KANAV 3,76 10,00 13,76
MAXI 3 35 HYL NELLI BORCOL PAULA IMMONEN IMAKK - - HYL
MAXI 3 35 HYL RÖLLI BORCOL PERTTI HIMANEN LAU - - HYL
MAXI 3 35 HYL IITA AUSKEL HELI JÄRNEFELT TUUKK - - HYL
MAXI 3 35 HYL SITKU BORCOL ESA MUOTKA HAU - - HYL
MAXI 3 35 HYL RUNO BELPAG MARI POHJOLA HEINO - - HYL
MAXI 3 35 HYL LAX BELPAM PETRI HASU MAH - - HYL
MAXI 3 35 HYL HALLIR PITCOL OUTI ROJO VARPS - - HYL
MAXI 3 35 HYL KETKU AUSKEL SEPPO VÄISÄNEN KOTKA - - HYL
MAXI 3 35 HYL DILLE BELPAT HANNA KUUSISTO CITYB - - HYL
MAXI 3 35 HYL MIKKE NOVNOU PÄIVI OVASKA LAU - - HYL
MAXI 3 35 HYL DONA BELPAT MARIA HÄMÄLÄINEN P-HAU - - HYL
MAXI 3 35 HYL NALA BELPAT JOHANNA PUTKONEN PIEKS - - HYL











MIKKELI 19.8.07 KISA D, hyppyrata









tuomari Anne Savioja




















Säkä I-A Sija Koira Rotu lyh. Ohjaaja Seuralyh. Aika virh. Rata virh. Tulos Lisätietoja
MINI 1 42 1 KINGI SHELAM IIDA KAIJANSINKKO LAU -12,77 0,00 -12,77
MINI 1 42 2 SNOWA KÄÄVIL RIITTA PULKKINEN IMAKK -7,21 0,00 -7,21
MINI 1 42 3 ELMO JACKRU SANNA REDSVEN MAH -5,72 0,00 -5,72
MINI 1 42 4 ELLI COCSPA HELI HÄYRINEN KK-99 -4,24 0,00 -4,24 SERT
MINI 1 42 5 ROMMI SHELAM KRISTA RAPO MAH -11,11 5,00 5,00
MINI 1 42 6 RÄTTI PARSON ANNE LIND LAU -9,95 5,00 5,00
MINI 1 42 7 NIILO WECOPE HENNA HULKKONEN MAH 0,51 5,00 5,51
MINI 1 42 8 MOOSES JACKRU PIIA HOKKANEN KOUVO -6,44 15,00 15,00
MINI 1 42 HYL NINJA JACKRU PÄIVIKKI TURULA I-HAH - - HYL
MINI 1 42 HYL TAHVO X-ROTU ANNI PETTINEN KK-99 - - HYL





MEDI 1 42 1 CARLOS PARSON KIRSI KYRÖLÄINEN KK-99 -14,69 0,00 -14,69
MEDI 1 42 2 TESSA KÄÄSNA OUTI AHTIAINEN KUPSH -9,54 0,00 -9,54
MEDI 1 42 3 TAISTO BEAGLE JOHANNA HYTÖNEN MAH -6,81 0,00 -6,81
MEDI 1 42 4 LUIS SHELAM ANNE SARANKI VAU -1,24 0,00 -1,24 SERT
MEDI 1 42 HYL NIKI SHELAM EMMA MATILAINEN MAH - - HYL





MAXI 1 42 1 ONNI SNAUTS TANJA LEHTO KUPSH -11,43 0,00 -11,43 SERT
MAXI 1 42 2 SULO BELPAG EIJA GROF ERTTI -11,25 0,00 -11,25
MAXI 1 42 3 SISSI X-ROTU HANNA KEMPPAINEN MAH -4,17 0,00 -4,17
MAXI 1 42 4 PIKI X-ROTU SANNI TORNIAINEN KK-99 -1,85 0,00 -1,85 SERT
MAXI 1 42 5 VIVA BELPAM MAIJA PAUKKALA MAH -11,08 5,00 5,00
MAXI 1 42 6 ARGO HOLPAP ANNA SÄRKIOJA JAT -6,25 5,00 5,00
MAXI 1 42 7 KYLLIKKI BORCOL KATJA VÄYRYNEN P-HAU -4,23 5,00 5,00
MAXI 1 42 8 ROSINA X-ROTU MERJA IHONEN KK-99 0,26 5,00 5,26
MAXI 1 42 9 TIRRI BORCOL ELINA HANNIKAINEN LAU -7,19 10,00 10,00
MAXI 1 42 10 JOJO NOVNOU RIIKKA RISSANEN LAU -7,85 15,00 15,00
MAXI 1 42 11 MINTTU SAKPAI SATU KNUTARS LAU 1,87 15,00 16,87
MAXI 1 42 12 MOLLA NOVNOU ANNIINA ALENIUS KK-99 13,77 10,00 23,77
MAXI 1 42 - DINO SUUSNA ANNI PETTINEN KK-99 27,69 10,00 37,69
MAXI 1 42 - PEGGY X-ROTU JAANA SANTALA KK-99 26,34 15,00 41,34
MAXI 1 42 HYL KAPU X-ROTU MINNA TANTTU KK-99 - - HYL
MAXI 1 42 HYL SIRI BORCOL MAARIT KALLINEN KSSK - - HYL
MAXI 1 42 HYL TYKKI AUSKAR HELENA MINKKINEN KOTKA - - HYL
MAXI 1 42 HYL ARTTU PIRSET TUIJA MAJURI MAH - - HYL
MAXI 1 42 HYL MARTTA LYHCOL TIINA HAPONEN KK-99 - - HYL





MINI 2 35 1 PELLE AUSTER SATU PEIPPO KSSK 10,48 0,00 10,48
MINI 2 35 2 BENJA KÄÄVIL RIITTA PULKKINEN IMAKK 12,68 0,00 12,68
MINI 2 35 HYL EETU SHELAM OUTI KORHONEN I-HAH - - HYL





MEDI 2 35 1 TARMO STBTER MATTI TYNKKYNEN HYVSK -4,32 0,00 -4,32
MEDI 2 35 2 DIGI SHELAM PIRJO PAKKANEN LAUKA -4,01 0,00 -4,01
MEDI 2 35 3 DINGO SHELAM PIRJO PAKKANEN LAUKA -0,10 0,00 -0,10
