MIKKELI 18.4.2009 KISA A
TUOMARIT Elina Hannikainen 1-2-luokat, Pertti Siimes 3-luokka
Kilpailun id Säkä I-A Tuomari  Sija Koira Rotu lyh. Koiran virallinen nimi Rek.nro Ohjaaja Seuralyh. Aikavirhe Ratavirhe Tulos Lisätietoja
1825 MINI 1 59 HANNIKAINEN 1 TIRRI PARSON TALLITONTUN YANNA FIN24845/07 MARJA LAHIKAINEN MAH -16,44 0 -16,44  
1825 MINI 1 59 HANNIKAINEN 2 WIIMA KÄÄPIN AURRA SING WILD AS WIND FIN12638/06 RIITTA VEPSÄLÄINEN WUOKS -10,00 0 -10,00 SERT
1825 MINI 1 59 HANNIKAINEN 3 EVITA KÄÄVIL CANMOY'S RUN LOVE RUN FIN34429/07 IRA MIKKANEN KK-99 -7,27 0 -7,27  
1825 MINI 1 59 HANNIKAINEN 4 NELLI CAITER AIRWIND´S SONGS OF FLOWER FIN48242/04 KAISA TURKU LAU -6,18 5 5,00  
1825 MINI 1 59 HANNIKAINEN 5 NUPPU COTTUL NUPPU FIN14528/07 LAURA LEINONEN JAT -0,85 5 5,00  
1825 MINI 1 59 HANNIKAINEN 6 OKKI KÄÄPIN TINY HARRIDAN FIN45493/06 SATU VISTO LAU -11,55 10 10,00  
1825 MINI 1 59 HANNIKAINEN 7 ESKO KÄÄPIN DIDAKTIC'S DONATELLO FIN36148/06 REETTA NISSINEN LAUKA 3,81 10 13,81  
1825 MINI 1 59 HANNIKAINEN HYL RÄTTI PARSON RATPACK MIDNIGHT SUN FIN40205/00 ANNE LAINE LAU - - HYL  
1825 MINI 1 59 HANNIKAINEN HYL NAPPU CAITER PANDARELLAN TEN TEN TOP FIN13515/02 MARJO LAITILA LAUKA - - HYL  
1825 MINI 1 59 HANNIKAINEN HYL NUUTTI SHELAM PIKIKUONON DANNY FIN52363/06 ANNIKA VÄHÄRAUTIO LAUKA - - HYL  
1825 MINI 1 59 HANNIKAINEN HYL VITO VLYTER BANDYN BANIER FIN44594/05 SIRKKU BERG LAU - - HYL  
                             
1825 MEDI 1 59 HANNIKAINEN 1 LEEVI SHELAM SHET UP LIMITED EDITION FIN42975/06 KARI LAUKKA KSSK -19,16 0 -19,16  
1825 MEDI 1 59 HANNIKAINEN 2 NOVA MUDI IRHABERKI BODROS BABO FIN10253/07 RAUNO VIRTA ATT -11,27 0 -11,27  
1825 MEDI 1 59 HANNIKAINEN 3 TICO SHELAM VALKOPILVEN THORNE FIN41107/06 JENNA VÄÄNÄNEN MAH -9,83 0 -9,83  
1825 MEDI 1 59 HANNIKAINEN 4 ALVI SHELAM KETTUSAAREN ALVIS LEONIDES FIN42335/06 RIITTA OKSMAN KOTKA -3,64 15 15,00  
1825 MEDI 1 59 HANNIKAINEN HYL IITA KKETTE TOYRIVER'S LADY MANHATTAN FIN18471/08 PIIA SIPOLA A-KOT - - HYL  
1825 MEDI 1 59 HANNIKAINEN HYL RICO SHELAM IHMETASSUN ROJAL FIN42969/06 NIINA VÄISÄNEN MAH - - HYL  
1825 MEDI 1 59 HANNIKAINEN HYL TARMO SHELAM CLOUDGARDEN`S CURIOUS GAMBLER FIN46537/07 RIITTA MENTULA-HYVÄRINEN VARPS - - HYL  
1825 MEDI 1 59 HANNIKAINEN HYL SHAUN SHELAM SILVERCOOL EXTRA ESSENCE FIN17421/06 JARI LUKKARINEN JOA - - HYL  
1825 MEDI 1 59 HANNIKAINEN HYL CARO KROMFO DREAMWISHES CAROLINA FIN22239/07 JUKKA VAHVASELKÄ MAH - - HYL  
                             
1825 MAXI 1 59 HANNIKAINEN 1 FIGO BORCOL EYEWITNESS CRIME SUSPECT FIN39724/05 PASI KANGAS HAGI -19,35 0 -19,35  
1825 MAXI 1 59 HANNIKAINEN 2 TOUHO PIRSET MOST MAROON FIN20765/07 MAIJU JAAKKOLA KSSK -12,86 0 -12,86  
1825 MAXI 1 59 HANNIKAINEN 3 KAPU X-ROTU KAPU FIX00390/05 MINNA HAAPANEN KK-99 -8,94 0 -8,94  
1825 MAXI 1 59 HANNIKAINEN 4 PINGO ESPVES ZORRAZO PINGO FIN48723/07 TUULA SUOMALAINEN HAMIN -10,95 5 5,00  
1825 MAXI 1 59 HANNIKAINEN 5 RUUTI ESPVES CONCURRIDO JALEO ER26501/06 TIINA TOIKKA MÄNTS -10,79 5 5,00  
1825 MAXI 1 59 HANNIKAINEN 6 RUKA LAPPOR RUKA FIN47702/05 PIRJO TÖYRYLÄ  KSSK -10,65 5 5,00  
1825 MAXI 1 59 HANNIKAINEN 7 SARA X-ROTU SARA FIX00669/06 HANNA KEMPPAINEN MAH -7,15 5 5,00  
1825 MAXI 1 59 HANNIKAINEN 8 PASSO PARCOL BUSY-BUDDY´S CHOCOLATE CHIP FIN42378/05 ESSI ALAMÄKI KSSK -1,60 5 5,00  
1825 MAXI 1 59 HANNIKAINEN 9 ROMMI SILNOU MAJAKKASAAREN XTRA COFFEE FIN22391/05 PAULA KAARTINEN E-HKK -19,66 10 10,00  
1825 MAXI 1 59 HANNIKAINEN 10 TOSCA LYHCOL ALLEGORY GINEVRA FIN48352/05 LIISA JUVONEN E-HKK -15,27 10 10,00  
1825 MAXI 1 59 HANNIKAINEN 11 BUDDY AUSPAI BYWATER WANGARA FIN27060/05 HANNE RÄIKKÖNEN JAT -14,47 10 10,00  
1825 MAXI 1 59 HANNIKAINEN 12 LATE AUSKEL KELMI LATE LAMPURI FIN44431/06 ANNE KOLEHMAINEN VARPS -11,15 10 10,00  
1825 MAXI 1 59 HANNIKAINEN 13 TYPY BERNPA ATELIER FIN45094/02 HELI HERRANEN MUURA -4,52 10 10,00  
1825 MAXI 1 59 HANNIKAINEN 14 NALA LYHCOL HONEY MELON PLAYA ILLUSION FIN31237/04 PAULA JAKONEN LAUKA -2,20 10 10,00  
1825 MAXI 1 59 HANNIKAINEN 15 TATU BELPAT MUKO DEABEI FIN42934/07 TERHI KAHILA MAH -7,60 15 15,00  
1825 MAXI 1 59 HANNIKAINEN HYL DEVI BELPAM MECBERGER CHVORTYI FIN12642/03 SANNA KUNTONEN VAU - - HYL  
1825 MAXI 1 59 HANNIKAINEN HYL SULO SHELAM CLOUDGARDEN`S BRING ME LUCK FIN42391/06 ERKKI HYVÄRINEN VARPS - - HYL  
1825 MAXI 1 59 HANNIKAINEN HYL KEIRA BORCOL PIKKUPAIMENEN LET FIN20174/07 MARIANNE MYLLYMÄKI KK-99 - - HYL  
1825 MAXI 1 59 HANNIKAINEN HYL MANTI SNAUTS BOKS-SNAS LADY DIAMOND FIN30414/06 MARJA-LEENA HELENIUS KSKK - - HYL  
1825 MAXI 1 59 HANNIKAINEN HYL URHO SHELAM GONNABE HARDDAY FIN51024/07 SATU PEIPPO KSSK - - HYL  
1825 MAXI 1 59 HANNIKAINEN HYL JOY WALSPA TWIGLE KING'S LOVE FIN52482/04 KATARIINA PARKKINEN MAH - - HYL  
1825 MAXI 1 59 HANNIKAINEN HYL PIMU NOVNOU HULIVILIN NEXT STEP FIN14924/06 ARI SAAVALAINEN  HU-PU - - HYL  
1825 MAXI 1 59 HANNIKAINEN HYL ROMI ESPVES ROMI DEL ALTO NORTE ER47249/07 PÄIVI OVASKA LAU - - HYL  
1825 MAXI 1 59 HANNIKAINEN HYL SELMA KERTER BRIGHT SPOT LOST WITHOUTYOU FIN21785/06 RIIKKA KANKAINEN JAT - - HYL  
1825 MAXI 1 59 HANNIKAINEN HYL UFFE BORCOL LÄHTEELÄN BARON FIN14324/02A VESA SUNDQVIST MAH - - HYL  
1825 MAXI 1 59 HANNIKAINEN HYL PYRY IRLTER MUST- BE NAPOLEON FIN38517/03 JENNI TIITINEN HU-PU - - HYL  
1825 MAXI 1 59 HANNIKAINEN HYL HILLA X-ROTU HILLA FIX00873/04 RIINA TAKANEN KSSK - - HYL  
                             
1825 MINI 2 52 HANNIKAINEN 1 LUCIA KÄÄSNA JIP-JAP FIN38755/00 MAIJU KARPPINEN NKH 0,88 0 0,88  
1825 MINI 2 52 HANNIKAINEN 2 BRANDO BORTER GRINDSTONES BORN TO BE WILD FIN53486/06 TIINA KOVALAINEN BAT -3,33 5 5,00  
1825 MINI 2 52 HANNIKAINEN 3 NEMO KÄÄPIN DENWEST FINAL FOCUS FIN22687/05 ANNIKA VÄHÄRAUTIO LAUKA -2,99 5 5,00  
1825 MINI 2 52 HANNIKAINEN 4 BONO KÄÄPIN TINY HARRIDAN´S EMPEROR FIN29400/06 MIRA ALAKOSKI WUOKS -2,74 5 5,00  
1825 MINI 2 52 HANNIKAINEN 5 RIPSA SHELAM CLOUDGARDEN`S AROUND MY HEART FIN11510/05 PIIA SUTINEN VARPS 0,43 5 5,43  
1825 MINI 2 52 HANNIKAINEN 6 EVE SHELAM APPLEFIELD´S XMASEVE FIN43815/03 SAMI WESSMAN P-HAU 1,28 10 11,28  
1825 MINI 2 52 HANNIKAINEN 7 PULTTI SHELAM SMART MOVE THUNDERBALL FIN16373/06 MIRVA LAAKSO VAU 4,38 10 14,38  
1825 MINI 2 52 HANNIKAINEN 8 POJU JACKRU CEDRICH ER18040/04 ANNE LAINE LAU 9,49 5 14,49  
1825 MINI 2 52 HANNIKAINEN 9 PENNI WECOPE SACARON MÄKIORVOKKI FIN33119/02 SARI SUTINEN VARPS -5,32 15 15,00  
1825 MINI 2 52 HANNIKAINEN 10 LAKU SHELAM BERNOBAN TASKUMATTI FIN41118/06 JUKKA HYYRYLÄINEN MAH -2,14 20 20,00  
1825 MINI 2 52 HANNIKAINEN HYL TIARA SHELAM IHMETASSUN TIARA FIN42968/06 PAAVO NEUVONEN MAH - - HYL  
1825 MINI 2 52 HANNIKAINEN HYL MYRTTI KÄÄSNA RIIWIÖN POUTA-PILVI FIN17466/06 MAIJA HUIKURI NASTO - - HYL  
                             
1825 MEDI 2 52 HANNIKAINEN 1 VIIVI MANTER KIMBLEWICK VIVIAN FIN32673/07 JOONA SUMELA PORSK -12,15 0 -12,15  
1825 MEDI 2 52 HANNIKAINEN 2 SUSSU SHELAM JUULIET FIN29725/05 KATI TÖLLINEN P-HAU -5,26 0 -5,26  
1825 MEDI 2 52 HANNIKAINEN 3 CAPRI PINSER MELUSIINAN KATREEN FIN24201/04 KARI FLYKTMAN LAUKA -4,84 0 -4,84  
1825 MEDI 2 52 HANNIKAINEN 4 NIKI SHELAM AMARANTES IDEEFIXE FIN33304/04 EMMA MATILAINEN MAH -0,46 0 -0,46  
1825 MEDI 2 52 HANNIKAINEN 5 UULA SHELAM DOUBLE HUG'S UH LA LA FIN38468/04 LIISA PEIPPO KSSK 1,35 10 11,35  
1825 MEDI 2 52 HANNIKAINEN 6 LIIA KOOHON WISHDECOY PRISCA NICOLE FIN26089/06 KRISTIINA OKSA RIMA 1,73 10 11,73  
1825 MEDI 2 52 HANNIKAINEN 7 DIGI SHELAM CADINAN GUNNAR FIN15215/02 PIRJO PAKKANEN LAUKA -3,02 15 15,00  
1825 MEDI 2 52 HANNIKAINEN HYL KLAARA SHELAM AMOROSAN KLAARA FIN38956/07 MERJA ELLONEN  LAU - - HYL  
1825 MEDI 2 52 HANNIKAINEN HYL IIDA LAGROM BOOGIEMAN ER52285/04 MARINA ALEKSEJEFF JANKK - - HYL  
1825 MEDI 2 52 HANNIKAINEN HYL RAPSU NOVNOU ABSOLUTIS ULTIMATE ROSE FIN18173/06 HEIDI HIRVASOJA-KORKEE JOA - - HYL  
1825 MEDI 2 52 HANNIKAINEN HYL AKI KÄÄSNA JETTAHARJUN ACHILLEIUS FIN45992/02 MAIJU KARPPINEN NKH - - HYL  
                             
1825 MAXI 2 52 HANNIKAINEN 1 SIRKKU BELPAM TAMMIKALLION FÖRSTA FIN28856/05 SAARA VALKONEN MAH -8,21 0 -8,21  
1825 MAXI 2 52 HANNIKAINEN 2 ELVIS WALSPA JANGAS COLA FOR ELVIS FIN15039/04 REETTA HUOVINEN HU-PU -6,34 0 -6,34  
1825 MAXI 2 52 HANNIKAINEN 3 FLEET BORCOL TAMMIKALLION ZAGUERO ER10725/07 MARIKA KLOSSNER TSAU -6,13 0 -6,13  
1825 MAXI 2 52 HANNIKAINEN 4 CARA X-ROTU CARA FIX00822/07 SIRPA HYNNINEN LAU -2,39 0 -2,39  
1825 MAXI 2 52 HANNIKAINEN 5 MATSI BEAUCE KIPIKIIN THILDA FIN24054/05 KATI SIKIÖ JAT 0,99 0 0,99  
1825 MAXI 2 52 HANNIKAINEN 6 INKA BELPAM TAMMIKALLION GIMMA FIN39915/06 MARIANNA PETTERSSON KANAV -10,56 5 5,00  
1825 MAXI 2 52 HANNIKAINEN 7 VIIMA BORCOL TENDING ELFIN ER55406/06 NINJA KUIVALAINEN JOA -16,66 10 10,00  
1825 MAXI 2 52 HANNIKAINEN 8 ARTTU ESPVES CONCURRIDO REMERO ER17749/03 TIINA TOIKKA MÄNTS -10,18 10 10,00  
1825 MAXI 2 52 HANNIKAINEN 9 MÖYKKY AUSPAI PYRZILLAC'S ARAGORN ER47646/03 RIITTA NIKKOLA AGRY -9,12 10 10,00  
1825 MAXI 2 52 HANNIKAINEN 10 NEMO BELPAT MUSTANTASSUN KULKURI FIN54017/05 HELI SUOMELA KK-99 -4,91 10 10,00  
1825 MAXI 2 52 HANNIKAINEN 11 LIINU KERTER SLIEVEMISH QUITE QUIZZICAL FIN29475/06 MARJUKKA SARKANEN IMAKK 0,04 10 10,04  
1825 MAXI 2 52 HANNIKAINEN 12 IINA WHIPPE JEWGENISTAJAN RIEMUKUPLA FIN32795/04 RIIKKA JUUTILAINEN LAUKA 5,64 5 10,64  
1825 MAXI 2 52 HANNIKAINEN 13 ADA VEHTER RUISKAUNOKIN ADALMIINA FIN48254/03 SOILE HEINÄNEN A-KOT 2,03 10 12,03  
1825 MAXI 2 52 HANNIKAINEN 14 MARTTA LYHCOL BLACK'N'BEAUTY FANTAZIJA FIN34779/06 TIINA HAPONEN KK-99 4,67 10 14,67  
1825 MAXI 2 52 HANNIKAINEN 15 PEPSI AUSPAI AND AGAIN DIANDRA ER13582/07 SAMI TOPRA LAU -1,84 15 15,00  
1825 MAXI 2 52 HANNIKAINEN 16 TINKA BELPAT WORKAHOLIC TOK-TOK FIN26300/03 EEVA SARIOLA VAS 7,58 10 17,58  
1825 MAXI 2 52 HANNIKAINEN 17 EETU X-ROTU EETU FIX00025/07 RIIKKA VIINIKKA E-HKK 2,91 15 17,91  
1825 MAXI 2 52 HANNIKAINEN HYL WILHO SILNOU PEPPERMENT MY MISTER MASON FIN19814/01 ELINA IKÄVALKO P-HAU - - HYL  
1825 MAXI 2 52 HANNIKAINEN HYL FIFI BELPAT MUSTANTASSUN KAUNOTAR FIN54012/05 TUIJA KOKKONEN KK-99 - - HYL  
1825 MAXI 2 52 HANNIKAINEN HYL LAHJA AUSKEL SPINIFEX LAHJA FIN36501/07 TAPIO MÄNTYSALO ATT - - HYL  
1825 MAXI 2 52 HANNIKAINEN HYL RINGO X-ROTU RINGO FIX00024/07 RIIKKA VIINIKKA E-HKK - - HYL  
                             
1825 MINI 3 47 SIIMES 1 WINDY SHELAM IHMETASSUN CHIZETA FAY FIN52582/05 HEIDI NEUVONEN MAH -6,72 0 -6,72  
1825 MINI 3 47 SIIMES 2 ETTA BORTER GRINDSTONES VANILLA SKY FIN26916/02 TIINA KOVALAINEN BAT -4,65 0 -4,65  
1825 MINI 3 47 SIIMES 3 TAIKA SHELAM SINISILKIN TAIKA-YÖ FIN38840/00 LOTTA MÄTTÖ VARPS -4,58 0 -4,58  
1825 MINI 3 47 SIIMES 4 LOLA KÄÄPIN A'DREAMS BLACK ELITE FIN33692/02 MAARIT PUTTONEN SAVPK -4,48 0 -4,48  
1825 MINI 3 47 SIIMES 5 MOOSES JACKRU PEMARÍN MOOSES ER35204/04 PIIA HOKKANEN KSSK -4,34 0 -4,34  
1825 MINI 3 47 SIIMES 6 MIKO JAPPYS MIKUKO-INU BAAWO FIN44729/05 MIKA KUOSMANEN HU-PU -1,2 0 -1,20  
1825 MINI 3 47 SIIMES 7 ESSI SHELAM PIKKUPAIMENEN NO WORRIES FIN35242/03 KATRI SOINNE ATD -1,03 0 -1,03  
1825 MINI 3 47 SIIMES 8 JAPI JACKRU KINAPAK TIN JARIBU FIN18710/06 TUULA SUOMALAINEN HAMIN -0,78 0 -0,78  
1825 MINI 3 47 SIIMES 9 IITU CESTER SÖTNOSAR'S FIRDA 28652/02 PAMFILA INKINEN IMAKK -0,47 0 -0,47  
1825 MINI 3 47 SIIMES 10 VEKARA JACKRU VEKARAVÄKKÄRÄ ER26470/70 HANNA-KAISA JÄPPINEN LAUKA 0,33 0 0,33  
1825 MINI 3 47 SIIMES 11 ELMO SHELAM BRIDEMOOR'S JUST ME FIN19985/04 MARIA PENTTINEN JOA -4,56 5 5,00  
1825 MINI 3 47 SIIMES 12 LANA LÄGPYS REGION FIN31234/07 TERHI PUTTONEN LAUKA -2,87 5 5,00  
1825 MINI 3 47 SIIMES 13 ROSSO KÄÄSNA BERIES FROSTY GRANT FIN34703/04 MINNA VIITANEN KKK -1,08 5 5,00  
1825 MINI 3 47 SIIMES 14 HANI SHELAM WILLIRUUSUN ANSELMIINA FIN24103/03 JENNA CALOANDER LAU -0,83 5 5,00  
1825 MINI 3 47 SIIMES 15 BENJY KÄÄPIN KLEINWESEN BEN HUR FIN11541/06 SARI TERVONEN NKH -0,54 5 5,00  
1825 MINI 3 47 SIIMES 16 REINA KÄÄVIL TRUCKER´S KINEMATIC FIN17446/03 IRA MIKKANEN KK-99 -0,47 5 5,00  
1825 MINI 3 47 SIIMES 17 ROISTO BORTER FOO FIGHTERS BLOSSOM FIN40277/07 HARRI KATAINEN HU-PU 0,18 5 5,18  
1825 MINI 3 47 SIIMES 18 LAIKA MITSPI DAMIRAZIN ZYDÄN KÄPY FIN47226/02 LIISA JUVONEN E-HKK 2,05 5 7,05  
1825 MINI 3 47 SIIMES 19 RICO SHELAM IHMETASSUN ENRICO FIN30309/01 HEIDI NEUVONEN MAH 2,23 5 7,23  
1825 MINI 3 47 SIIMES 20 SNOWA KÄÄVIL ZEBEC SNOWMAN FIN30324/05 RIITTA PULKKINEN IMAKK 3,85 5 8,85  
1825 MINI 3 47 SIIMES 21 FINSKI KÄÄVIL CHANZONET FINNMAN FIN35986/00 RIITTA PULKKINEN IMAKK 10,98 0 10,98  
1825 MINI 3 47 SIIMES 22 TZIPPI KIIHAR NIGHTDREAM TZUIPIN WEN FIN29892/05 RAISA KAUPPILA HAGI 6,89 5 11,89  
1825 MINI 3 47 SIIMES 23 PETO BORTER FOO FIGHTERS MAGIC DUST FIN36522/05 SANNA KATAINEN HU-PU -1,09 15 15,00  
1825 MINI 3 47 SIIMES 24 HERMANNI SHELAM AMOROSAN HERMANNI FIN22060/04 TUULA TEMOLA WUOKS 5,50 15 20,50  
1825 MINI 3 47 SIIMES HYL VILMA MITSPI MUSTANPAIMENEN CIRU FIN10688/00 MERVI LAAKSO WUOKS - - HYL  
1825 MINI 3 47 SIIMES HYL TOFFO SHELAM HALIVAARAN HALESIA ELMO FIN17908/00 TEIJA PULKKINEN MAH - - HYL  
1825 MINI 3 47 SIIMES HYL IIVI MITSPI MUSTANPAIMENEN IIVI FIN21276/04 MERVI LAAKSO WUOKS - - HYL  
                             
1825 MEDI 3 47 SIIMES 1 MUUSA AUSKEL OLTERS NEALY LOBELL FIN31958/02 TANJA VIRTANEN JAT -9,85 0 -9,85  
1825 MEDI 3 47 SIIMES 2 MOONA SHELAM SHEZADUN SHEHREZAD FIN32943/02 JENNA CALOANDER LAU -9,49 0 -9,49  
1825 MEDI 3 47 SIIMES 3 RIDDU SLAPKO TAIVAANNASTAN DIIDASATNI FIN14562/04 HEINI LUKKARINEN TUUKK -8,82 0 -8,82  
1825 MEDI 3 47 SIIMES 4 SOFI SHELAM AGREE LITTLE GIRL FIN41076/99 HEIDI NEUVONEN MAH -7,14 0 -7,14  
1825 MEDI 3 47 SIIMES 5 OTTO KESVIL MASERATI FIN37568/03 NINA ÖRN E-HKK -6,16 0 -6,16  
1825 MEDI 3 47 SIIMES 6 NETTA SHELAM FUNNYTAIL FAST AND FAMOUS FIN36538/03 LAURA MÄTTÖ VARPS -6,13 0 -6,13  
1825 MEDI 3 47 SIIMES 7 TUIKKU PARSON TUPLA-TÄPLÄN TUIKKU ER15656/02 SARI PUUSAARI RIMA -5,61 0 -5,61  
1825 MEDI 3 47 SIIMES 8 NIKI SHELAM TYTYLÄN IIVARI FIN22406/00 ALMA VON CREUTLEIN HSKH -3,82 0 -3,82  
1825 MEDI 3 47 SIIMES 9 JEKKU SHELAM CLAY-FIELD´S THE CLAPPIE FIN43815/03 SAMI WESSMAN P-HAU -3,81 0 -3,81  
1825 MEDI 3 47 SIIMES 10 KIARA PARSON GWRAGGED ANNWN IRISH KIARA FIN42145/05 EEVA-LIISA JOKELA LAU -3,41 0 -3,41  
1825 MEDI 3 47 SIIMES 11 TINKA SHELAM LITTLESHET'S BLACK ROLY-POLY FIN40624/98 PAAVO NEUVONEN MAH -1,21 0 -1,21  
1825 MEDI 3 47 SIIMES 12 NANA COCSPA MUSKETTIKOIRAN ISADORA FIN41825/02 PAULA LAUANNE KK-99 3,32 0 3,32  
1825 MEDI 3 47 SIIMES 13 VIKKE SHELAM PIENENKORVEN VIKKE FIN23723/01 JUKKA HYYRYLÄINEN MAH -5,1 5 5,00  
1825 MEDI 3 47 SIIMES 14 TESSA COCSPA GREAT ESCAPE MERELY MINE FIN16995/02 MIIA RISTOLA ROTUY -3,2 5 5,00  
1825 MEDI 3 47 SIIMES 15 LYYLI COCSPA GREAT ESCAPE FOLLOW ME PLEASE FIN45522/03 ASKO NISSINEN ROTUY -2,34 5 5,00  
1825 MEDI 3 47 SIIMES 16 KASSU SHELAM AGREE SIRIUS FIN47379/03 KATRI TIAINEN LAUKA -2,30 5 5,00  
1825 MEDI 3 47 SIIMES 17 DINGO SHELAM LITTLESHET'S SOLEI D'OR FIN41818/04 PIRJO PAKKANEN LAUKA -1,62 5 5,00  
1825 MEDI 3 47 SIIMES 18 MORRIS SHELAM AMOROSAN IIKKA FIN15152/06 MARIA PENTTINEN JOA -1,41 5 5,00  
1825 MEDI 3 47 SIIMES 19 RYTI KROMFO BINGIS ANAK BERAMI FIN44149/05 JUKKA VAHVASELKÄ MAH -1,25 5 5,00  
1825 MEDI 3 47 SIIMES 20 TESSA WALSPA MAWREDD TES FIN47675/03 MATTI SIIRTOLA HSKH 4,68 5 9,68  
1825 MEDI 3 47 SIIMES 21 IDEFIX KÄÄSNA EISERN MONNET FIN16598/05 VIRPI KOSKI P-HAU -1,34 10 10,00  
1825 MEDI 3 47 SIIMES 22 VAMOS TARUPI TARUPHAN TITTELINTUUR ER10457/06TÖ PIRKKO LEPPÄNEN LAUKA -0,15 10 10,00  
1825 MEDI 3 47 SIIMES 23 PRESTON SHELAM SUNSWEET SKY WALKER FIN40203/01 JARI LUKKARINEN JOA 5,08 5 10,08  
1825 MEDI 3 47 SIIMES HYL LUKA KOOHON LUCKY NANA FIN25876/03 SAMI OKSA RIMA - - HYL  
1825 MEDI 3 47 SIIMES HYL JUSTUS SHELAM BILLY BOY SIRIJUS FIN27956/06 ARI SAAVALAINEN  HU-PU - - HYL  
1825 MEDI 3 47 SIIMES HYL KASPER TIITER LA-FON FIFTY-FIFTY FIN10483/02 TIINA KOVALAINEN BAT - - HYL  
1825 MEDI 3 47 SIIMES HYL FANNI KROMFO DEMIANS FANNIE FIN28334/05 MERVI TUUKKANEN MAH - - HYL  
1825 MEDI 3 47 SIIMES HYL RESSU PUMI KARVAKORVAN YLLYTYSHULLU FIN21054/03 NORA OJALA AST - - HYL  
1825 MEDI 3 47 SIIMES HYL HUIMA SKETTE TEXFORRIER KOLOUR MATTERS FIN52881/05 SANNA NUMMELIN JAU - - HYL  
1825 MEDI 3 47 SIIMES HYL SIMO KROMFO ARMAANI HUMU-PEKKA FIN19356/03 EIJA HÄNNINEN MAH - - HYL  
1825 MEDI 3 47 SIIMES HYL MISTI NOVNOU SIENNA-RED ARTEMIS FIN25585/04 OLLI-JUSSI RISSANEN LAU - - HYL  
1825 MEDI 3 47 SIIMES HYL YOGA SHELAM MEU AMOR QUAINT QUARTET FIN35441/02 SANNI KARINIEMI KK-99 - - HYL  
1825 MEDI 3 47 SIIMES HYL KETTU AUSKEL KELMI LIEHUVA LIEKKI FIN44428/06 JARI HOKKANEN JAT - - HYL  
1825 MEDI 3 47 SIIMES HYL OPRI KROMFO STUDSBOLLENS BRILLIANT FIN10691/05 ANU PULLIAINEN KK-99 - - HYL  
1825 MEDI 3 47 SIIMES HYL ALBERT TARUPI TARUPIHAN EINSTEIN ER23037/05 HEIDI TURUNEN JAT - - HYL  
1825 MEDI 3 47 SIIMES HYL BUFFY PINSER DOGIWOGIN BUFFY FIN15369/02 PIIA MIETTINEN KK-99 - - HYL  
1825 MEDI 3 47 SIIMES HYL TARMO STBTER FI-NELL'S STUNT-MAN FIN28360/04 MATTI TYNKKYNEN HYVSK - - HYL  
1825 MEDI 3 47 SIIMES HYL ELLA SHELAM PIKKUPAIMENEN MOZZARELLA FIN23737/01 KATRI SOINNE ATD - - HYL  
                             
1825 MAXI 3 47 SIIMES 1 NARU BORCOL TENDING GNOME MAN FIN43549/02 PEKKA NIKULAINEN MAH -11,20 0 -11,20  
1825 MAXI 3 47 SIIMES 2 WICKY BELPAG BLACK MASTERS FIN23617/06 CHRISTA SAVOLAINEN KKK -9,92 0 -9,92  
1825 MAXI 3 47 SIIMES 3 LOUISE ESPVES ZORRAZO ZAHARA ER24596/06 MARIANNE ASIKAINEN KPSH -7,63 0 -7,63  
1825 MAXI 3 47 SIIMES 4 JUIPPI BORCOL TENDING ERLKING ER55402/06 PERTTI HIMANEN LAU -7,09 0 -7,09  
1825 MAXI 3 47 SIIMES 5 USKO BELPAM ELOKETUN ELINTÄRKEÄ FIN22757/03 ANNA-LIISA LAAKKONEN MAH -4,72 0 -4,72  
1825 MAXI 3 47 SIIMES 6 TAARNA AUSPAI CROFTER HOLDING'S PEQUENITA PEPITA FIN37668/02 SARI KARILUOTO ATD -4,58 0 -4,58  
1825 MAXI 3 47 SIIMES 7 NINNI AUSKEL COSHAGH ARWEN FIN11182/05 ANNI JÄRVELÄINEN TUUKK -4,24 0 -4,24  
1825 MAXI 3 47 SIIMES 8 OONA AUSPAI PYRZILLAC'S BOBALENA FIN29713/01 ANNE TOPRA LAU -2,56 0 -2,56  
1825 MAXI 3 47 SIIMES 9 URSA SLAPKO NUTUKAS URSULA ER42649/05 SUSANNA KANGASVUO JAT -1,96 0 -1,96  
1825 MAXI 3 47 SIIMES 10 RUNO BELPAG WOW A DUTCHMAN OF DARK BRIGHTNESS FIN35001/03 MARI POHJOLA HAGI -0,42 0 -0,42  
1825 MAXI 3 47 SIIMES 11 SITKU BORCOL EYEWITNESS PRIVATE EYE FIN34885/02 ESA MUOTKA HAU -9,64 5 5,00  
1825 MAXI 3 47 SIIMES 12 SWEDU BORCOL TRENTINO'S GREAT MEET FIN32445/02 KIMMO KLOSSNER TSAU -8,70 5 5,00  
